中国十大首富排行榜:马云以2701.1亿元第一(完整榜)
2024-05-09 17:01:58阅读量:11 字体:大 中 小
根据2019年11月7日福布斯发布的2019年福布斯中国富豪榜榜单显示,有400名中国富豪登上此榜单,马云以2701.1亿元位于榜首,腾讯马化腾以2545.5亿元紧跟其后,恒大集团许家印以身家1958.6亿元排名第3位。跟着小编一起来看看中国十大首富排行榜2020 有哪些人吧!
1.马云出生日期:1964年9月10
别 名:风清扬
代表作品:阿里巴巴
财富值:2701.1亿元
在2019年中国富豪榜单中马云排名第3位。马云1999年创办阿里巴巴集团,获得2008年日本第十届企业家大奖,荣获2009年中国经济十年商业领袖奖,创办了2012年CCTV中国经济年度人物,是这10年身价涨幅最大的富豪。
2.马化腾出生日期:1971年10月29日
别 名:小马哥
代表作品:腾讯QQ
财富值:2545.5亿元
2013年以620亿元人民币名列胡润百富榜第3位,以622亿元人民币名列福布斯中国富豪榜第5位。以2545.5亿元财富值位列2019福布斯中国400富豪榜第2名,他改变了中国SNS现状 ,于1998年创立腾讯公司,成立了腾讯慈善基金会。
3.许家印出生日期:1958年10月9日
代表作品:中国恒大集团
财富值:1958.6亿元
以1958.6亿元财富值位列2019福布斯中国400富豪榜第3名,于1996年创立恒大集团。《2018福布斯中国慈善榜》显示,许家印以42.1亿元人民币的现金捐赠总额名列榜单第一,同年9月,连续八届获得“中华慈善奖”,并入选“世界最具影响力十大华商人物”。入选中央统战部、全国工商联“改革开放40年百名杰出民营企业家”。2019福布斯中国慈善榜排名第1位。
4.孙飘扬家族出生日期:1958年
代表作品:恒瑞医药/翰森制药
财富值:1824.3亿元
以1824.3亿元财富值位列2019福布斯中国400富豪榜第4名,2016年胡润百富榜,孙飘扬、钟慧娟夫妇以445亿财富排名第28位,2018年胡润百富榜,孙飘扬、钟慧娟夫妇以825亿财富排名第20位,以84亿美元财富排名2019年福布斯全球亿万富豪榜第174位。2019福布斯中国慈善榜发布,孙飘扬以9,666万元人民币的现金捐赠总额排名第50。
5.杨惠妍家族出生日期:1981年
代表作品:碧桂园
财富值:1689.9亿元
以1689.9亿元财富值位列2019福布斯中国400富豪榜第5名。2018胡润女企业家榜排名第一位,37岁杨惠妍以财富1500亿元第六次成为中国女首富,2019年3月,杨惠妍以221亿美元财富排名2019年福布斯全球亿万富豪榜第42位。胡润研究院发布《2019胡润女企业家榜》,杨惠妍以1750亿元人民币财富排名第1。
6.何享健家族出生日期:1942年
代表作品:美的集团
财富值:1640.4亿元
以1640.4亿元财富值位列2019福布斯中国400富豪榜第6名。2009清水湾胡润百富榜第17名;2008胡润百富榜第12名。2018年胡润百富榜发布,何享健、何剑锋父子以1300亿元,位列第六名。
7.黄峥出生日期:1980年
代表作品:拼多多
财富值:1499亿元
以财富值1499亿元人民币位列2019福布斯中国400富豪榜第7名,胡润研究院发布《2019胡润80后白手起家富豪榜》,黄峥以1350亿元排名第1。2019年福布斯全球亿万富豪榜排名第94位。
8.丁磊出生日期:1971年10月1日
代表作品:163邮箱、梦幻西游、大话西游
财富值:1216.2亿元
福布斯发布2019年度中国富豪榜,丁磊以1216.2亿元身家排名第8位,主要成就:2004亚太地区Wharton-Infosys技术变革先锋奖(WIBTA) ,2005《南方周末》“公众形象榜”第一名,2006获第三届“中国软件行业杰出青年”,2006中国游戏产业最具影响力人物奖,2016福布斯中国富豪榜排名第五位。
9.秦英林家族出生日期:1965年4月
代表作品:牧原股份
财富值:1173.8亿元
以身家1173.8亿元排名第9位,1999年第3届中国青年五四奖章标兵获得者,“中国十大杰出青年农民”称号获得者 。2014年和2015及2017年年根据胡润百富榜发布,秦英林夫妇以205亿元的身家成为“河南首富”。2017年全国脱贫攻坚奖奉献奖,2019年福布斯全球亿万富豪榜排名第452位,财富值43亿美元。
10.张一鸣出生日期:1983年
代表作品:今日头条、内涵段子、火山、抖音、问答等
财富值:1145.5亿元
以身家1145.5亿元排名中国十大首富排行榜2020第10位,主要成就:创办北京字节跳动科技有限公司、获得新浪科技2014年度风云榜年度新锐科技领袖。2019年胡润百富榜排名第20位,财富值950亿元人民币,《2019胡润80后白手起家富豪榜》,张一鸣以950亿元排名第2。是2019年度中国经济新闻人物。
排名 | 姓名 | 财富值(亿元) |
1 | 马云 | 2701.1 |
2 | 马化腾 | 2545.5 |
3 | 许家印 | 1958.6 |
4 | 孙飘扬家族 | 1824.3 |
5 | 杨惠妍家族 | 1689.9 |
6 | 何享健家族 | 1640.4 |
7 | 黄峥 | 1499 |
8 | 丁磊 | 1216.2 |
9 | 秦英林家族 | 1173.8 |
10 | 张一鸣 | 1145.5 |
11 | 王卫 | 1011.1 |
12 | 李书福 | 912.1 |
13 | 庞康 | 890.9 |
14 | 王健林 | 883.9 |
15 | 张志东 | 862.6 |
16 | 陈建华、范红卫家族 | 827.3 |
17 | 吴亚军家族 | 820.2 |
18 | 许荣茂 | 728.3 |
19 | 刘永好家族 | 714.2 |
20 | 孙宏斌 | 707.1 |
21 | 王文银 | 650.5 |
22 | 李永新家族 | 643.5 |
23 | 谢炳家族 | 629.3 |
24 | 许世辉家族 | 622.2 |
25 | 雷军 | 615.2 |
26 | 龚虹嘉家族 | 608.1 |
27 | 李西廷 | 604.6 |
28 | 马建荣家族 | 601 |
29 | 徐航 | 597.5 |
30 | 张近东 | 586.9 |
31 | 宗庆后 | 579.8 |
32 | 施永宏家族 | 551.5 |
33 | 张邦鑫 | 544.5 |
34 | 陈邦 | 540.9 |
35 | 李彦宏家族 | 537.4 |
36 | 党彦宝 | 530.3 |
37 | 纪海鹏家族 | 523.2 |
38 | 王兴 | 519.7 |
39 | 蔡奎 | 480.8 |
40 | 刘强东 | 477.3 |
41 | 聂腾云家族 | 459.6 |
42 | 岑均达 | 452.5 |
43 | 蒋仁生家族 | 438.4 |
44 | 周群飞 | 431.3 |
45 | 张帆 | 424.3 |
46 | 刘永行 | 420.7 |
47 | 曾芳勤 | 417.2 |
48 | 曾毓群 | 413.6 |
49 | 陈丽华家族 | 410.1 |
50 | 郭广昌 | 409.4 |
51 | 梁稳根 | 408.7 |
52 | 姚振华家族 | 406.6 |
53 | 丁世忠 | 396 |
54 | 王振华 | 392.4 |
55 | 黄楚龙 | 391.7 |
56 | 丁世家 | 388.9 |
57 | 王文学 | 353.5 |
58 | 王玉锁家族 | 350 |
59 | 林立 | 346.5 |
60 | 姚良松 | 340.8 |
61 | 陈东升家族 | 339.4 |
62 | 汪滔 | 338.7 |
63 | 周鸿祎 | 335.9 |
64 | 车建新 | 332.3 |
65 | 李革家族 | 329.5 |
66 | 赖梅松 | 325.3 |
67 | 章金梅家族 | 318.2 |
68 | 高德康家族 | 307.6 |
69 | 王来胜 | 306.2 |
70 | 邱光和家族 | 304 |
71 | 王来春 | 303.3 |
72 | 虞仁荣 | 302.6 |
73 | 李留法家族 | 298.4 |
74 | 郑淑良家族 | 297.7 |
75 | 程雪 | 293.4 |
76 | 王文京 | 289.9 |
77 | 魏建军家族 | 286.4 |
78 | 李华 | 285 |
79 | 王传福 | 282.8 |
80 | 朱保国家族 | 279.3 |
81 | 杜伟民 | 275.8 |
82 | 张宏伟 | 268.7 |
83 | 潘政民家族 | 263.7 |
84 | 朱孟依家族 | 261.6 |
85 | 董伟 | 260.9 |
86 | 其实家族 | 258.1 |
87 | 冯海良家族 | 254.6 |
88 | 汪立平家族 | 251 |
89 | 林中家族 | 243.9 |
90 | 安康 | 243.2 |
91 | 黄如论家族 | 240.4 |
92 | 张劲 | 239.7 |
93 | 周建平家族 | 236.2 |
94 | 方威 | 234.8 |
95 | 张涛 | 234 |
96 | 江南春 | 233.3 |
97 | 喻会蛟家族 | 231.2 |
98 | 林斌 | 229.1 |
99 | 徐镜人家族 | 228.4 |
100 | 詹克团 | 227.7 |
101 | 李仲初 | 226.3 |
101 | 俞敏洪 | 226.3 |
101 | 张文中 | 226.3 |
104 | 卢志强 | 222 |
105 | 吴志刚家族 | 219.2 |
106 | 孙怀庆家族 | 217.8 |
107 | 刘明辉 | 215.7 |
107 | 张欣、潘石屹家族 | 215.7 |
109 | 傅利泉 | 212.1 |
110 | 张力 | 208.6 |
111 | 宿华 | 205.1 |
112 | 吕向阳 | 203.6 |
113 | 蔡东晨 | 202.2 |
113 | 姜滨 | 202.2 |
115 | 于泳 | 200.8 |
116 | 刘忠田家族 | 200.1 |
117 | 易峥 | 199.4 |
118 | 黄世霖 | 198 |
119 | 季琦 | 195.9 |
120 | 汪林朋 | 193.7 |
121 | 黄毅 | 190.9 |
122 | 柯尊洪家族 | 185.3 |
123 | 黄联禧 | 184.6 |
124 | 曹龙祥家族 | 183.8 |
125 | 苏素玉家族 | 182.4 |
126 | 欧宗荣 | 176.8 |
127 | 徐传化家族 | 176.1 |
128 | 傅光明家族 | 175.4 |
128 | 李水荣 | 175.4 |
130 | 邓文 | 174.7 |
131 | 岑钊雄家族 | 173.2 |
132 | 孙寿宽家族 | 172.5 |
133 | 李锂家族 | 171.1 |
133 | 林建华家族 | 171.1 |
135 | 梁信军 | 170.4 |
135 | 叶澄海家族 | 170.4 |
137 | 童锦泉 | 169.7 |
137 | 王振东 | 169.7 |
139 | 刘汉元家族 | 165.5 |
140 | 耿建明 | 162.6 |
141 | 马秀慧家族 | 161.2 |
142 | 黄振达家族 | 160.5 |
143 | 林秀成家族 | 159.8 |
144 | 罗立国家族 | 158.4 |
145 | 茅理翔家族 | 157.7 |
145 | 吴少勋 | 157.7 |
145 | 左晖 | 157.7 |
148 | 杨剑 | 155.6 |
149 | 沈国军 | 154.9 |
150 | 王希成家族 | 154.1 |
151 | 程立力 | 153.4 |
151 | 潘伟明 | 153.4 |
153 | 程一笑 | 152.7 |
153 | 李丐腾 | 152.7 |
153 | 田明 | 152.7 |
153 | 阎志 | 152.7 |
157 | 许健康家族 | 152 |
158 | 黄世再 | 149.9 |
159 | 缪汉根家族 | 149.2 |
159 | 张学信家族 | 149.2 |
161 | 宋作文 | 148.5 |
162 | 李振国家族 | 147.8 |
163 | 陈凯旋 | 147.1 |
163 | 曹德旺家族 | 147.1 |
165 | 施文博 | 146.4 |
166 | 陈金霞 | 145.7 |
166 | 林印孙 | 145.7 |
168 | 胡凯军 | 145 |
169 | 陈文源家族 | 144.2 |
169 | 胡柏藩 | 144.2 |
169 | 王超斌家族 | 144.2 |
169 | 陈华 | 144.2 |
173 | 潘来灿 | 142.8 |
173 | 阮水龙家族 | 142.8 |
173 | 孙广信 | 142.8 |
173 | 张轩松 | 142.8 |
177 | 许连捷 | 141.4 |
177 | 李国强 | 141.4 |
179 | 黄巧灵 | 140.7 |
180 | 林刚 | 140 |
181 | 黄立 | 139.3 |
181 | 梁允超 | 139.3 |
181 | 吴俊保 | 139.3 |
181 | 谢菊华家族 | 139.3 |
185 | 沈文荣 | 138.6 |
186 | 董凡 | 137.9 |
186 | 万隆 | 137.9 |
186 | 钟睒睒 | 137.9 |
189 | 朱林瑶 | 136.5 |
190 | 陈学利 | 135.8 |
191 | 郭梓文 | 134.3 |
191 | 张道才家族 | 134.3 |
193 | 任建华 | 133.6 |
194 | 钭正刚家族 | 130.8 |
194 | 赖建平 | 130.8 |
194 | 陆正耀 | 130.8 |
194 | 周八斤家族 | 130.8 |
198 | 李贤义家族 | 129.4 |
199 | 顾玉华家族 | 128 |
200 | 孔健岷 | 127.3 |
200 | 吴忌寒 | 127.3 |
202 | 曹骥 | 126.6 |
202 | 蒋业华家族 | 126.6 |
202 | 赵涛 | 126.6 |
205 | 王燕清家族 | 125.9 |
205 | 尤小平家族 | 125.9 |
205 | 朱共山家族 | 125.9 |
205 | 李力 | 125.9 |
205 | 缪寿良 | 125.9 |
210 | 叶小平 | 125.2 |
210 | 张志祥 | 125.2 |
212 | 陈湖文 | 123 |
212 | 林凡连 | 123 |
214 | 陈卓林家族 | 122.3 |
214 | 王文彪 | 122.3 |
216 | 陈向东 | 120.9 |
216 | 温鹏程家族 | 120.9 |
216 | 吴光明家族 | 120.9 |
216 | 俞培俤家族 | 120.9 |
220 | 陈湖雄 | 120.2 |
220 | 薛华 | 120.2 |
222 | 刘自鸿 | 119.5 |
223 | 陆地 | 118.8 |
224 | 吴冠江 | 116 |
225 | 林龙安家族 | 115.3 |
226 | 李洪信家族 | 114.5 |
226 | 王长田家族 | 114.5 |
226 | 薛向东家族 | 114.5 |
226 | 杨贰珠 | 114.5 |
230 | 陈发树 | 113.8 |
231 | 沈南鹏 | 113.1 |
231 | 唐岩家族 | 113.1 |
231 | 许树根 | 113.1 |
234 | 林定强家族 | 112.4 |
235 | 蒋卫平家族 | 111.7 |
235 | 章燎原 | 111.7 |
237 | 吴羽岚 | 111 |
238 | 傅军 | 109.6 |
239 | 贾天将家族 | 108.2 |
239 | 黎旭晖 | 108.2 |
239 | 米恩华 | 108.2 |
239 | 朱兴良 | 108.2 |
243 | 刘革新 | 107.5 |
243 | 南存辉 | 107.5 |
245 | 李学凌 | 106.8 |
246 | 柯希平家族 | 106.1 |
246 | 苗拥军 | 106.1 |
246 | 裴振华 | 106.1 |
246 | 周剑 | 106.1 |
250 | 刘金成家族 | 105.4 |
251 | 何朝曦 | 104.6 |
251 | 王文默 | 104.6 |
253 | 赖建法 | 103.9 |
253 | 吴兰兰家族 | 103.9 |
255 | 胡荣达家族 | 103.2 |
255 | 刘志强家族 | 103.2 |
255 | 史玉柱 | 103.2 |
258 | 黄伟家族 | 102.5 |
258 | 穆荣均 | 102.5 |
260 | 黄关林 | 101.8 |
260 | 姜雪飞家族 | 101.8 |
260 | 仇建平家族 | 101.8 |
260 | 谢嘉 | 101.8 |
260 | 王佳家族 | 101.8 |
265 | 胡扬忠 | 101.1 |
265 | 黄小芬、刘绍柏家族 | 101.1 |
265 | 杨绍鹏 | 101.1 |
268 | 雷菊芳 | 100.4 |
269 | 邵钦祥家族 | 99.7 |
270 | 赖世贤 | 99 |
270 | 张桂平家族 | 99 |
272 | 高毅家族 | 96.9 |
272 | Hao Hong | 96.9 |
272 | 王俊民 | 96.9 |
275 | 张学政 | 96.2 |
276 | 任正非 | 95.5 |
276 | 张克强 | 95.5 |
278 | 徐旭东家族 | 94.8 |
278 | 周成建家族 | 94.8 |
280 | 王正华 | 94 |
280 | 黄光裕家族 | 94 |
282 | 李光宇 | 93.3 |
282 | 黄康境 | 93.3 |
282 | 吴仲毅 | 93.3 |
282 | 修涞贵 | 93.3 |
286 | 魏少军家族 | 92.6 |
287 | 陈智松 | 91.9 |
287 | 张茵 | 91.9 |
287 | 池宇峰 | 91.9 |
287 | 杜江涛家族 | 91.9 |
287 | 黄文仔 | 91.9 |
287 | 李春安 | 91.9 |
287 | 邬建树 | 91.9 |
287 | 熊武 | 91.9 |
287 | 周宗文家族 | 91.9 |
296 | 林志雄家族 | 90.5 |
296 | 杨铿 | 90.5 |
296 | 袁富根家族 | 90.5 |
299 | 梁光伟 | 89.8 |
299 | 郑树生 | 89.8 |
301 | 李如成 | 89.1 |
302 | 李平 | 88.4 |
302 | 钱东奇家族 | 88.4 |
302 | 姚奎章 | 88.4 |
302 | 叶成 | 88.4 |
306 | 梁丰 | 87.7 |
306 | 易大盛 | 87.7 |
308 | 耿殿根 | 87 |
308 | 林志军 | 87 |
308 | 张万镇 | 87 |
311 | 赵伟国 | 86.3 |
311 | 李卫国 | 86.3 |
311 | 马飞 | 86.3 |
311 | 吴旭 | 86.3 |
311 | 项光达 | 86.3 |
311 | 曾小山家族 | 86.3 |
317 | 王麒诚家族 | 85.6 |
318 | 陈宁宁家族 | 84.9 |
318 | 程维 | 84.9 |
318 | 蒋建琪 | 84.9 |
318 | 区学铭 | 84.9 |
318 | 苏汝波 | 84.9 |
318 | 王吉雷 | 84.9 |
318 | 张轩宁 | 84.9 |
325 | 洪杰 | 84.1 |
325 | 梁衍峰家族 | 84.1 |
325 | 楼忠福家族 | 84.1 |
325 | 欧宗洪 | 84.1 |
329 | 陈锦石家族 | 83.4 |
329 | 彭浩 | 83.4 |
331 | 何小鹏 | 82.7 |
331 | 李卫伟 | 82.7 |
331 | 沈汉标家族 | 82.7 |
331 | 陶春风家族 | 82.7 |
331 | 许英灼 | 82.7 |
336 | 刘学景家族 | 82 |
336 | 刘亚超 | 82 |
336 | 唐金奎家族 | 82 |
336 | 肖永明家族 | 82 |
336 | 谢可滔 | 82 |
336 | 于果 | 82 |
342 | 黄红云家族 | 81.3 |
342 | 吴绪顺家族 | 81.3 |
344 | 梁昭贤 | 80.6 |
344 | 张玉祥家族 | 80.6 |
346 | 徐其明 | 79.9 |
347 | 方洪波 | 79.2 |
347 | 郑跃文家族 | 79.2 |
349 | 胡成中 | 78.5 |
349 | 戚金兴 | 78.5 |
349 | 谢良志家族 | 78.5 |
349 | 钟若农家族 | 78.5 |
353 | 高云峰家族 | 77.8 |
353 | 姜银台家族 | 77.8 |
353 | 倪祖根 | 77.8 |
353 | 李晓明家族 | 77.8 |
353 | 严彬 | 77.8 |
353 | 孙喜双 | 77.8 |
353 | 王剑峰家族 | 77.8 |
353 | 项光明家族 | 77.8 |
353 | 徐万茂 | 77.8 |
353 | 张雨柏 | 77.8 |
363 | 王毅然 | 77.1 |
363 | 黄朝阳 | 77.1 |
363 | 曾开天 | 77.1 |
366 | 戴文军 | 76.4 |
366 | 杜双华 | 76.4 |
366 | 李喜朋家族 | 76.4 |
366 | 孙伟杰 | 76.4 |
370 | 黄正聪 | 75.7 |
370 | 吴伟 | 75.7 |
372 | 傅明康家族 | 75 |
372 | 柯云峰家族 | 75 |
372 | 孙孟全 | 75 |
372 | 易如波 | 75 |
376 | 蔡红兵 | 74.2 |
376 | 刁志中 | 74.2 |
376 | 李家权家族 | 74.2 |
376 | 吴凯庭 | 74.2 |
380 | 柯康宝家族 | 73.5 |
380 | 孙永辉 | 73.5 |
380 | 文一波家族 | 73.5 |
380 | 黄俊康家族 | 73.5 |
380 | 向文波 | 73.5 |
385 | 柯金龙家族 | 72.8 |
385 | 孟庆南家族 | 72.8 |
385 | 肖国庆 | 72.8 |
385 | 周永利家族 | 72.8 |
389 | 马斌家族 | 72.1 |
389 | 毛中吾 | 72.1 |
389 | 汪群斌 | 72.1 |
392 | 李仙玉家族 | 71.4 |
393 | 陈爱莲、吴良定家族 | 70.7 |
393 | 杜厦 | 70.7 |
393 | 范敏华家族 | 70.7 |
393 | 邓晖家族 | 70.7 |
393 | 金惠明 | 70.7 |
393 | 倪召兴 | 70.7 |
393 | 杨浩涌 | 70.7 |
393 | 杨廷栋 | 70.7 |
免责声明:
本文《中国十大首富排行榜:马云以2701.1亿元第一(完整榜)》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
10种室内最好养的植物 观赏价值高还可以净化空气
对生活热爱的人都会选择在家中种植一些绿色植物,不仅具有观赏性,还可以清新空气,有些植物还有着很好的祝福寓意。那么今天彩霞奇闻网的小编就来为大家介绍10种室内最好养的植物,感兴趣的小伙伴快来看看吧。10...
阅读: 2623
5种适合春天养的盆栽 颜值高又好养,你最喜欢哪一种
眼看就要过年了,春天到了可以在家中准备一些好看的绿植,作为点缀,不仅具有观赏性还能净化空气,那么哪些植物比较适合这个季节呢?今天林子君排行榜就来为大家盘点5种适合春天养的盆栽,快来看看吧。5种适合春天...
阅读: 2491
10种最恐怖的毒品 珍爱生命 远离毒品
在我国,正在遭受毒品迫害的人不在少数,许多人就是因为吸食毒品,不仅身体垮了,而且到了负债累累,家破人亡的境地,我们了解毒品的危险,才能做到合理抵制,你知道10种最恐怖的毒品都有哪些吗?1. 海洛因海洛...
阅读: 941
世界十大最香的植物排行榜 龙蒿叶与艾叶属同一物种
嗅觉是人的鼻子的感官,通过鼻子闻到气味有香臭之分,对于香气扑鼻的植物我们都非常的喜爱,今天小编给大家注重介绍世界十大最香的植物,希望小伙伴知道以后,碰到之后会错过他们。世界十大最香的植物10、龙蒿叶9...
阅读: 438
十大净化空气植物排名 还你清新好空气,家中必备植物
房子刚装修或者是比较注重环保的人,都会在家里种植一些植物,能够很好的净化空气,避免甲醛问题严重影响到健康。那么今天小编就来为大家盘点十大净化空气植物排名,感兴趣的小伙伴快来看看吧。十大净化空气植物排名...
阅读: 2893
世界上最神秘的花排行榜 幽灵兰花上榜第四长相恐怖
在全世界范围内有很多非常少见的花朵,其中这些花朵中还有神秘的传说,下面就让我们来看看世界上最神秘的花排行榜吧。世界上最神秘的花排行榜1.幽灵兰花2.巧克力宇宙3.玉葡萄花4.尸花5.睡火莲6.彼岸花7...
阅读: 3345
世界上最珍贵的花排行榜 世界上有哪些珍贵的花朵
万紫千红的花朵是大自然最美丽的一道风景,让我们感受到自然的魅力,那么接下来就让我们来看看世界上最珍贵的花排行榜吧。世界上最珍贵的花排行榜1.藏红花2.白皮月界3.荷兰变色郁金香4.惠比须笑5.基纳巴卢...
阅读: 2179
十大有趣植物 含羞草容易害羞金鱼草长得特别
全世界的植物千千万万,就是在我们日常生活中就可以看见许多种类,但是还有一些我们不是经常看到却非常有趣的植物,那么接下来就让我们来了解一下十大有趣植物都有哪些吧。十大有趣植物1.含羞草2.金鱼草3.日轮...
阅读: 916
十大最丑的花 世界上什么花最丑最让人难以忍受
大自然中的花朵是万紫千红,百花齐放,地球上的植物何止百万种,大部分都可以开花,因此开出的花也是更各种各样的,那么下面就让我们来看看十大最丑的花都有哪些吧。十大最丑的花1.巨花马兜铃2.二齿猪笼草3.苏...
阅读: 901
世界十大最奇特植物:千岁兰上榜,它能开出最大的花
我们生活的世界广阔无边,在这里生活着许多奇怪的生物,例如植物,它不仅包括了我们生活中常见的种类,还有许多奇特的植物在我们探索大自然中被发现,今天就随小编来了解世界地阿达最奇特植物。世界十大最奇特植物1...
阅读: 1112
热门文章
1.十种室内最好养的植物盆栽,蕨类植物排第三,第九被称空气卫士
- 1
- 十种室内最好养的植物盆栽,蕨类植物排第三,第九被称空气卫士
- 2023-07-05
2.最受欢迎的十大多肉 桃美人上榜,第二原产于法国
- 2
- 最受欢迎的十大多肉 桃美人上榜,第二原产于法国
- 2023-07-05
3.十种不宜在家养的花 豹皮花上榜,第四具有很强的毒性
- 3
- 十种不宜在家养的花 豹皮花上榜,第四具有很强的毒性
- 2023-07-05
4.世界十大稀有植物 滇桐上榜,第一全球仅存一株
- 4
- 世界十大稀有植物 滇桐上榜,第一全球仅存一株
- 2023-07-05
5.十种世界上最美的花 郁金香上榜,第一是“花中之王”
- 5
- 十种世界上最美的花 郁金香上榜,第一是“花中之王”
- 2023-07-05
6.十大生命力顽强的植物 仙人掌上榜,第一被誉为“沙漠守护神”
- 6
- 十大生命力顽强的植物 仙人掌上榜,第一被誉为“沙漠守护神”
- 2023-07-05
7.十大浪漫花语 勿忘我代表永恒的爱,蔷薇预示婚姻美满
- 7
- 十大浪漫花语 勿忘我代表永恒的爱,蔷薇预示婚姻美满
- 2023-07-05
8.最可爱的十大多肉 碧光环上榜,第二招人喜爱
- 8
- 最可爱的十大多肉 碧光环上榜,第二招人喜爱
- 2023-07-06
9.室内最易养的十大花卉 蝴蝶兰上榜,第四是“生命之花”
- 9
- 室内最易养的十大花卉 蝴蝶兰上榜,第四是“生命之花”
- 2023-07-06
10.花语最悲伤的十种花 向日葵上榜,第六寓意无法停留的爱
- 10
- 花语最悲伤的十种花 向日葵上榜,第六寓意无法停留的爱
- 2023-07-06
最近更新
已经灭绝的十大动物,霸王龙上榜,第十是寒武纪动物界的霸主
2023-07-06
世界十大肉牛品种,第一日本和牛,第五口感细腻鲜美
2023-07-05
十大古老海洋动物,第三可活100岁,第九出现时间比恐龙早
2023-07-05
十大海洋霸主史前排名,巨齿鲨最为强悍,邓氏鱼仅排第三
2023-07-06
十大最强恐龙,霸王龙近亲上榜,第一被称为是噬人龙
2023-07-05
动物界力量前十名,甲螨排第一,森林之王仅排第八
2023-07-05
海洋生物十大可爱生物,海洋之舟排第二,第七名为萌萌哒
2023-07-05
非洲动物战斗力排名前十名,非洲狮排第一,第九速度最快
2023-07-05
世界十大最美的鸟,第一是白孔雀,天鹅上榜
2023-07-05
已灭绝的十大最强怪物,第二长达12米,碳龟排第六
2023-07-06