2020中国制造业民营企业500强榜单 华为、联想投资公司上榜
2023-07-29 10:49:58阅读量:18 字体:大 中 小
全国工商联组织已经发布了2020中国制造业民营企业500强榜单,根据榜单中的数据可以看到,排名前三的分别是华为投资控股有限公司、正威国际集团有限公司、恒力集团有限公司,在中国制造业发展中始终处于一种高速发展阶段,下面跟小编一起来看一下2020中国制造业民营企业500强完整的榜单吧。
2020中国制造业民营企业500强榜单1. 华为投资控股有限公司
2. 正威国际集团有限公司
3. 恒力集团有限公司
4. 联想控股股份有限公司
5. 浙江吉利控股集团有限公司
6. 美的集团股份有限公司
7. 山东魏桥创业集团有限公司
8. 青山控股集团有限公司
9. 江苏沙钢集团有限公司
10. 浙江恒逸集团有限公司
1.华为投资控股有限公司500强排名:1位
营业收入:85883300万元
所属城市:广东省深圳市
华为投资控股有限公司是一家计算机、通信和其他电子设备制造业企业,成立于2003年,公司总部位于深圳市龙岗区,主要是从事高科技技术的研发和销售,有着全球化的网络和全球化的运营能力,公司员工有着18万左右。
2. 正威国际集团有限公司500强排名:2位
营业收入:61389924万元
所属城市:广东省深圳市
正威国际集团有限公司是一家有色金属冶炼和压延加工业企业,属于高科技产业集团,公司总部位于广东省深圳市,并且在欧洲和美洲设有分部,有着全球化发展的业务,还在全球有着三大研发中心,员工人数2万人左右。
3. 恒力集团有限公司500强排名:3位
营业收入:55673993万元
所属城市:江苏省吴江市恒力集团有限公司成立于1994年,总部位于江苏省吴江市,所属行业是化学原料和化学制品制造业,二十多年的发展,让它拥有着十多家实体企业和数万名员工,还有着全球最大的工业丝和超亮光丝生产基地。
4. 联想控股股份有限公司500强排名:4位
营业收入:38921826万元
所属城市:北京市海淀区
联想控股股份有限公司成立于1984年,公司总部位于北京市海淀区,距今已有三十多年的发展历史,所属行业是计算机、通信和其他电子设备制造业,在2020福布斯全球企业2000强中排名第710位,在2020年财富中国500强中排名第23位。
5. 浙江吉利控股集团有限公司500强排名:5位
营业收入:33081765万元
所属城市:浙江省杭州市
浙江吉利控股集团有限公司成立于1986年,所属行业是汽车制造业,公司总部位于杭州市滨江区,吉利汽车、沃尔沃汽车、曹操专车等都是它旗下的产业,从1997年进入汽车行业,经过二十多年发展,员工人数超12万人,车辆销售量呈跨越式发展。
6. 美的集团股份有限公司500强排名:6位
营业收入:27938050万元
所属城市:广东省佛山市
美的集团股份有限公司公司总部位于广东省佛山市,所属行业是电气机械和器材制造业,成立于2000年,在2020中国民营企业500强榜单中排名第12位,在2020财富世界500强榜单中排名第307位,是电器行业发展的领导者。
7. 山东魏桥创业集团有限公司500强排名:7位
营业收入:27928123万元
所属城市:山东省滨州市
山东魏桥创业集团有限公司是中国纺织公司前十强之一,所属行业是有色金属冶炼和压延加工业,成立于1998年,总部位于滨州市邹平县,是一家特大型的综合企业,数十年的发展,让它拥有着11个子公司和1个参股公司,员工人数15万人左右。
8. 青山控股集团有限公司500强排名:8位
营业收入:26260199万元
所属城市:浙江省温州市
青山控股集团有限公司所属行业是黑色金属冶炼和压延加工业,公司总部位于温州市龙湾区,成立时间是2003年,以营业收入26260199万元,在2020中国制造业民营企业500强榜单中排名第8位,集团之下还有着十多家企业存在,销售网络完善。
9. 江苏沙钢集团有限公司500强排名:9位
营业收入:25208475万元
所属城市:江苏省张家港市
江苏沙钢集团有限公司所属行业是黑色金属冶炼和压延加工业,总部位于张家港市锦丰镇,成立于1996年,前身是锦丰轧花剥绒厂,而转变成为沙钢集团,经历二十多年的发展时间,是国家特大型工业企业,年生产能力超强,员工人数突破4万人,
10. 浙江恒逸集团有限公司500强排名:10位
营业收入:21516382万元
所属城市:浙江省
浙江恒逸集团有限公司成立于1994年,所属行业是化学纤维制造业,公司总部位于浙江省萧山区,最初是生产袜子起家,而后转变为萧山色织厂,最后发展成为恒逸集团,是中国最大的纺织原料的供应商,现有员工4千人左右。
2020中国制造业民营企业500强全部榜单制造业500强排名 | 企业名称 | 省、自治区、直辖市 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 85883300 |
2 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 61389924 |
3 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 55673993 |
4 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 38921826 |
5 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 33081765 |
6 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 27938050 |
7 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 27928123 |
8 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 26260199 |
9 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 25208475 |
10 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 21516382 |
11 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20583868 |
12 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 20563698 |
13 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 19253573 |
14 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 18797284 |
15 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 15201729 |
16 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 14013209 |
17 | TCL (集团) | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13733897 |
18 | 万向集团公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 13050755 |
19 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 13001465 |
20 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 12773852 |
21 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12740209 |
22 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 12490654 |
23 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 12322537 |
24 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 11932639 |
25 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11777360 |
26 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11266029 |
27 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 11161447 |
28 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 10853133 |
29 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10791270 |
30 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 10137109 |
31 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9840773 |
32 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9760506 |
33 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 汽车制造业 | 9621069 |
34 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9532554 |
35 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 9255700 |
36 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9101527 |
37 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 食品制造业 | 9022308 |
38 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 9018503 |
39 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 8757632 |
40 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8284830 |
41 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 8122176 |
42 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 8054552 |
43 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7933072 |
44 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7918943 |
45 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7862351 |
46 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7840230 |
47 | 蓝思科技集团 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7786080 |
48 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7519049 |
49 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 7498149 |
50 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7390266 |
51 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 7354067 |
52 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 7300385 |
53 | 天津市新天钢钢铁集团有限公 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业. | 7269476 |
54 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 7205495 |
55 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 辽宁省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7075916 |
56 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 辽宁省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6985247 |
57 | 永锋集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6918852 |
58 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 6789123 |
59 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 6666496 |
60 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6652468 |
61 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6600025 |
62 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6262548 |
63 | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6251631 |
64 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 6203496 |
65 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 6201193 |
66 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 6183853 |
67 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 6169890 |
68 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6105250 |
69 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6086564 |
70 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6080974 |
71 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 6077614 |
72 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6052034 |
73 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 农副食品加工业 | 6034831 |
74 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5985488 |
75 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5911277 |
76 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5862135 |
77 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5733625 |
78 | 晶科能源有限公司 | 江西省 | 电气机械和器材制造业 | 5646956 |
79 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 5560171 |
80 | 稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5387861 |
81 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 5242492 |
82 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 电气机械和器材制造业 | 5211513 |
83 | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5197413 |
84 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 5184828 |
85 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5138907 |
86 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5103093 |
87 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5096054 |
88 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 5055360 |
89 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5044661 |
90 | 福建永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 5013949 |
91 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4992596 |
92 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 4959070 |
93 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4814084 |
94 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 4761258 |
95 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4669130 |
96 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 4644095 |
97 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 4618933 |
98 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4604523 |
99 | 金澳科技(湖北)化工有限公 | 湖北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4580943 |
100 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 电气机械和器材制造业 | 4578802 |
101 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4571390 |
102 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4538646 |
103 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4525138 |
104 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4513001 |
105 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4508115 |
106 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4502855 |
107 | 天津友发钢管集团股份有限公 | 天津市 | 金属制品业 | 4474922 |
108 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4464823 |
109 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 辽宁省 | 农副食品加工业 | 4442822 |
110 | 金浦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4392681 |
111 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4320816 |
112 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4315838 |
113 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4305631 |
114 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4280726 |
115 | 山东渤海实业股份有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4261012 |
116 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4245040 |
117 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工 | 4244303 |
118 | 郑州宇通企业集团 | 河南省 | 汽车制造业 | 4205999 |
119 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4193371 |
120 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4152181 |
121 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 4141755 |
122 | 江苏中利控股集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 4081275 |
123 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 4065458 |
124 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 4052024 |
125 | 法尔胜泓异集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3980661 |
126 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 3960225 |
127 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 3951139 |
128 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3882343 |
129 | 维维集团股份有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 3868037 |
130 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3851776 |
131 | 江苏德龙镍业有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3844372 |
132 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3827489 |
133 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 3784870 |
134 | 盘锦浩业化工有限公司 | 辽宁省 | 石油、煤炭及其他燃料加工 | 3768388 |
135 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3767260 |
136 | 富海集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3758793 |
137 | 山东清源集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3722540 |
138 | 宏旺投资集团有限公司 | 广东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3721063 |
139 | 山东齐成石油化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3680344 |
140 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 医药制造业 | 3645631 |
141 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3603360 |
142 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3591684 |
143 | 江苏大明金属制品有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3549406 |
144 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 3544570 |
145 | 歇尔股份有限公司 | 山东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3514780 |
146 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3482724 |
147 | 创维集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3425405 |
148 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 3414821 |
149 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3392785 |
150 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 3390326 |
151 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3383276 |
152 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 3365802 |
153 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3356859 |
154 | 江苏天工集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3345951 |
155 | 山西潞宝集团 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工 | 3314643 |
156 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 3302452 |
157 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 电气机械和器材制造业 | 3289746 |
158 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3284639 |
159 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 3267586 |
160 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3258702 |
161 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3211106 |
162 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3192475 |
163 | 滨化集团 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3185043 |
164 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 3137670 |
165 | 河北安丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3137288 |
166 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3092601 |
167 | 河北兴华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3065700 |
168 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3060076 |
169 | 建华建材(中国)有限公司 | 江苏省 | 其他制造业 | 3059863 |
170 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3054911 |
171 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 3022206 |
172 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3021581 |
173 | 华芳集团有限公司人 | 江苏省 | 纺织业 | 3018887 |
174 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3015255 |
175 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3005769 |
176 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 湖北省 | 医药制造业 | 2998676 |
177 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2989473 |
178 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 2928592 |
179 | 浩均发展集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2912916 |
180 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2902988 |
181 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 2901671 |
182 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2897606 |
183 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2876496 |
184 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2873212 |
185 | 天士力控股集团有限公司 | 天津市 | 医药制造业 | 2836698 |
186 | 万通海欣控股集团股份有限公 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2816582 |
187 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 2807556 |
188 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 2804796 |
189 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2784028 |
190 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2771491 |
191 | 美欣达集团有限公司 | 浙江省 | 废弃资源综合利用业 | 2756952 |
192 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2747210 |
193 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2702290 |
194 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2684524 |
195 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2668194 |
196 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2665719 |
197 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2665657 |
198 | 东营齐润化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2665043 |
199 | 广东联塑科技实业有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 2634452 |
200 | 山东东方华龙工贸集团有限公 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2627031 |
201 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2624646 |
202 | 程力汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 汽车制造业 | 2613562 |
203 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2613074 |
204 | 华泽集团有限公司 | 湖南省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2608680 |
205 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 2604212 |
206 | 广东明发贵金属有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2571998 |
207 | 江西济民可信集团有限公司 | 江西省 | 医药制造业 | 2570348 |
208 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2564277 |
209 | 山东博汇集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 2536363 |
210 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2534593 |
211 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2525149 |
212 | 江苏西城三联控股集团有限公 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2514338 |
213 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2512356 |
214 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2507853 |
215 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2505592 |
216 | 江西博能实业集团有限公司 | 江西省 | 金属制品业 | 2498659 |
217 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 2486754 |
218 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2447283 |
219 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2442192 |
220 | 闻泰通讯股份有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2440655 |
221 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2439408 |
222 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品、机械和设备修理 | 2435261 |
223 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 2426594 |
224 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2412414 |
225 | 广西南丹南方金属有限公司 | 广西壮族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2406273 |
226 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2394535 |
227 | 广东领益智造股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2391582 |
228 | 兴达投资集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2389554 |
229 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2385175 |
230 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2383916 |
231 | 江南集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2381500 |
232 | 江苏中超投资集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2368860 |
233 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 河南省 | 废弃资源综合利用业 | 2365731 |
234 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2364312 |
235 | 江苏江润铜业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2361259 |
236 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2359267 |
237 | 美锦能源集团有限公司 | 天津市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2357562 |
238 | 长江润发集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 2355371 |
239 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2355282 |
240 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2353969 |
241 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2351370 |
242 | 雅鹿集团股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2338078 |
243 | 华孚控股有限公司 | 广东省 | 纺织业 | 2337600 |
244 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2336647 |
245 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2332170 |
246 | 纳思达股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2329584 |
247 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 2328857 |
248 | 奥盛集团有限公司 | 上海市 | 其他制造业 | 2325678 |
249 | 山鹰国际控股股份公司 | 安徽省 | 造纸和纸制品业 | 2324094 |
250 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 2323023 |
251 | 无锡华东重机科技集团有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 2322880 |
252 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2319540 |
253 | 远景能源有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 2318532 |
254 | 法派服饰股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2307542 |
255 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2305571 |
256 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 造纸和纸制品业 | 2301352 |
257 | 福建圣农控股集团有限公司 | 福建省 | 农副食品加工业 | 2300956 |
258 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2300347 |
