2019中国城市商业信用环境排行 珠海、苏州居地级市前两位
2023-07-30 07:01:34阅读量:5 字体:大 中 小
彩霞奇闻网讯,城市商业信用环境指数(CEI)是衡量一个城市的营商环境的主要指标,由中国管理科学研究院诚信评价研究中心和企业管理创新研究所等机构联合发布了2019中国城市商业信用环境排行,从7个一级指标23个二级指标42个三级指标排列了36个大城市和252个地级城市,其中北京、上海和广州是CEI指数最高的大城市,而珠海、苏州和烟台在地级市中位列前三,下面是榜单的详细情况。
2019中国城市商业信用环境排行根据信用投放、企业信用管理、征信系统、政府信用监管、失信违规行为、诚信教育、企业感受7个一级指标展开,对每一个城市进行商业信用环境的评估。
2019中国城市商业信用环境排行(大城市)城市 | 得分 | 名次 |
北京市 | 87.085 | 1 |
上海市 | 85.488 | 2 |
广州市 | 80.181 | 3 |
杭州市 | 79.727 | 4 |
重庆市 | 78.636 | 5 |
深圳市 | 78.446 | 6 |
天津市 | 78.294 | 7 |
南京市 | 77.971 | 8 |
厦门市 | 75.524 | 9 |
武汉市 | 77.352 | 10 |
济南市 | 76.962 | 11 |
成都市 | 76.838 | 12 |
合肥市 | 76.734 | 13 |
福州市 | 76.602 | 14 |
大连市 | 76.529 | 15 |
海口市 | 76.528 | 16 |
郑州市 | 76.502 | 17 |
青岛市 | 76.499 | 18 |
西宁市 | 77.295 | 19 |
宁波市 | 76.083 | 20 |
沈阳市 | 75.82 | 21 |
南宁市 | 75.136 | 22 |
西安市 | 74.985 | 23 |
兰州市 | 74.639 | 24 |
呼和浩特市 | 74.311 | 25 |
石家庄市 | 73.663 | 26 |
长沙市 | 73.553 | 27 |
贵阳市 | 73.143 | 28 |
乌鲁木齐市 | 72.901 | 29 |
南昌市 | 72.539 | 30 |
太原市 | 72.185 | 31 |
哈尔滨市 | 72.166 | 32 |
长春市 | 71.56 | 33 |
拉萨市 | 71.529 | 34 |
昆明市 | 70.897 | 35 |
银川市 | 70.523 | 36 |
名次 | 城市 | 得分 |
1 | 珠海市 | 78.95 |
2 | 苏州市 | 77.573 |
3 | 烟台市 | 77.301 |
4 | 佛山市 | 76.089 |
5 | 金华市 | 76.058 |
6 | 潍坊市 | 75.964 |
7 | 嘉兴市 | 75.711 |
8 | 东莞市 | 75.597 |
9 | 威海市 | 75.495 |
10 | 乌海市 | 75.45 |
11 | 泰州市 | 74.964 |
12 | 常州市 | 74 898 |
13 | 三亚市 | 74.762 |
14 | 宿迁市 | 74.721 |
15 | 湖州市 | 74.665 |
16 | 绍兴市 | 74.66 |
17 | 鞍山市 | 74.545 |
18 | 临沂市 | 74.481 |
19 | 惠州市 | 74.459 |
20 | 淄博市 | 74.162 |
21 | 江门市 | 74.147 |
22 | 温州市 | 74.144 |
23 | 无锡市 | 74.109 |
24 | 泉州市 | 74.059 |
25 | 芜湖市 | 74.045 |
26 | 宣城市 | 74.004 |
27 | 莆田市 | 73.997 |
28 | 南通市 | 73.942 |
29 | 台州市 | 73.805 |
30 | 荆门市 | 73.352 |
31 | 汕头市 | 73.345 |
32 | 泸州市 | 73.248 |
33 | 扬州市 | 73.19 |
34 | 淮南市 | 73.157 |
35 | 安庆市 | 73.076 |
36 | 阜阳市 | 72.978 |
37 | 辽阳市 | 72.962 |
38 | 淮北市 | 72.92 |
39 | 宜昌市 | 72.872 |
40 | 黄石市 | 72.725 |
41 | 衢州市 | 72.716 |
42 | 泰安市 | 72.701 |
43 | 湘潭市 | 72.628 |
44 | 宿州市 | 72.621 |
45 | 丽水市 | 72.531 |
46 | 廊坊市 | 72.502 |
47 | 枣庄市 | 72.397 |
48 | 马鞍山市 | 72.347 |
49 | 镇江市 | 72.343 |
50 | 铜陵市 | 72.27 |
51 | 亳州市 | 72.265 |
52 | 东营市 | 72.24 |
53 | 肇庆市 | 72.196 |
54 | 柳州市 | 72.016 |
55 | 襄阳市 | 71.959 |
56 | 许昌市 | 71.944 |
57 | 洛阳市 | 71.94 |
58 | 鄂尔多斯市 | 71.93 |
59 | 新乡市 | 71.928 |
60 | 十堰市 | 71.914 |
61 | 桂林市 | 71.901 |
62 | 济宁市 | 71.884 |
63 | 漳州市 | 71.857 |
64 | 德阳市 | 71.851 |
65 | 滁州市 | 71.728 |
66 | 池州市 | 71.636 |
67 | 驻马店市 | 71.583 |
68 | 潮州市 | 71.527 |
69 | 鄂州市 | 71.502 |
70 | 云浮市 | 71.398 |
71 | 南平市 | 71.324 |
72 | 咸宁市 | 71.285 |
73 | 淮安市 | 71.282 |
74 | 克拉玛依市 | 71.169 |
75 | 中山市 | 71.163 |
76 | 德州市 | 71.075 |
77 | 南阳市 | 71.069 |
78 | 延安市 | 71.005 |
79 | 玉林市 | 70.968 |
80 | 清远市 | 70.943 |
81 | 荆州市 | 70.781 |
82 | 茂名市 | 70.745 |
83 | 玉溪市 | 70.665 |
84 | 秦皇岛市 | 70.615 |
85 | 晋城市 | 70.608 |
86 | 岳阳市 | 70.592 |
87 | 九江市 | 70.577 |
88 | 渭南市 | 70.56 |
89 | 盐城市 | 70.558 |
90 | 中卫市 | 70.557 |
91 | 唐山市 | 70.556 |
92 | 日照市 | 70.518 |
93 | 商丘市 | 70.431 |
94 | 包头市 | 70.34 |
95 | 毕节市 | 70.236 |
96 | 漯河市 | 70.236 |
97 | 绵阳市 | 70.197 |
98 | 湛江市 | 70.187 |
99 | 大庆市 | 70.153 |
100 | 咸阳市 | 69.955 |
101 | 滨州市 | 69.901 |
102 | 新余市 | 69.834 |
103 | 菏泽市 | 69.709 |
104 | 嘉峪关市 | 69.647 |
105 | 梅州市 | 69.596 |
106 | 巴彦淖尔市 | 69.508 |
107 | 攀枝花市 | 69.445 |
108 | 上饶市 | 69.361 |
109 | 遵义市 | 69.112 |
110 | 平顶山市 | 69.031 |
111 | 龙岩市 | 69.013 |
112 | 宁德市 | 69.009 |
113 | 营口市 | 69.006 |
114 | 焦作市 | 69.002 |
115 | 舟山市 | 68.942 |
116 | 濮阳市 | 68.933 |
117 | 沧州市 | 68.89 |
118 | 连云港市 | 68.881 |
119 | 榆林市 | 68.862 |
120 | 鹤壁市 | 68.854 |
121 | 聊城市 | 68.851 |
122 | 盘锦市 | 68.796 |
123 | 景德镇市 | 68.77 |
124 | 黄山市 | 68.742 |
125 | 怀化市 | 68.724 |
126 | 锦州市 | 68.684 |
127 | 徐州市 | 68.656 |
128 | 阳泉市 | 68.624 |
129 | 衡阳市 | 68.614 |
130 | 曲靖市 | 68.601 |
131 | 随州市 | 68.556 |
132 | 张家口市 | 68.542 |
133 | 宝鸡市 | 68.534 |
134 | 河源市 | 68.531 |
135 | 黄冈市 | 68.517 |
136 | 六盘水市 | 68.48 |
137 | 梧州市 | 68.409 |
138 | 双鸭山市 | 68.362 |
139 | 揭阳市 | 68.344 |
140 | 保定市 | 68.197 |
141 | 三门峡市 | 68.143 |
142 | 长治市 | 68.118 |
143 | 汉中市 | 68.094 |
144 | 牡丹江市 | 68.055 |
145 | 赣州市 | 68.054 |
146 | 朔州市 | 68.003 |
147 | 韶关市 | 68.001 |
148 | 蚌埠市 | 68 |
149 | 金昌市 | 67.931 |
150 | 防城港市 | 67.91 |
151 | 衡水市 | 67.852 |
152 | 抚顺市 | 67.821 |
153 | 邯郸市 | 67.812 |
154 | 娄底市 | 67.806 |
155 | 永州市 | 67.779 |
156 | 赤峰市 | 67.726 |
157 | 吴忠市 | 67.642 |
158 | 乐山市 | 67.503 |
159 | 宜宾市 | 67.433 |
160 | 眉山市 | 67.43 |
161 | 固原市 | 67.419 |
162 | 株洲市 | 67.34 |
163 | 开封市 | 67.337 |
164 | 安阳市 | 67.28 |
165 | 石嘴山市 | 67.249 |
166 | 齐齐哈尔市 | 67.246 |
167 | 大同市 | 67.239 |
168 | 吉林市 | 67.154 |
169 | 平凉市 | 67.152 |
170 | 常德市 | 67.144 |
171 | 吕梁市 | 67.107 |
172 | 鹰潭市 | 67.089 |
173 | 朝阳市 | 67.074 |
174 | 孝感市 | 67.026 |
175 | 钦州市 | 66.98 |
176 | 北海市 | 66.967 |
177 | 郴州市 | 66.941 |
178 | 葫芦岛市 | 66.935 |
179 | 天水市 | 66.933 |
180 | 晋中市 | 66.912 |
181 | 安顺市 | 66.878 |
182 | 丽江市 | 66.846 |
183 | 海东市 | 66.834 |
184 | 丹东市 | 66.834 |
185 | 邢台市 | 66.767 |
186 | 本溪市 | 66.734 |
187 | 三明市 | 66.707 |
188 | 六安市 | 66.699 |
189 | 承德市 | 66.642 |
190 | 信阳市 | 66.543 |
191 | 广元市 | 66.524 |
192 | 达州市 | 66.523 |
193 | 邵阳市 | 66.46 |
194 | 佳木斯市 | 66.408 |
195 | 资阳市 | 66.372 |
196 | 张家界市 | 66.363 |
197 | 阳江市 | 66.345 |
198 | 乌兰察布市 | 66.299 |
199 | 遂宁市 | 66.272 |
200 | 辽源市 | 66.239 |
201 | 通辽市 | 66.238 |
202 | 通化市 | 66.221 |
203 | 自贡市 | 66.206 |
204 | 萍乡市 | 66.193 |
205 | 呼伦贝尔市 | 66.164 |
206 | 铜仁市 | 66.162 |
207 | 贵港市 | 66.1 |
208 | 昭通市 | 66.086 |
209 | 铁岭市 | 66.052 |
210 | 百银市 | 66.018 |
211 | 吉安市 | 65.948 |
212 | 七台河市 | 65.937 |
213 | 庆阳市 | 65.866 |
214 | 白山市 | 65.767 |
215 | 保山市 | 65.741 |
216 | 忻州市 | 65.716 |
217 | 崇左市 | 65.699 |
218 | 广安市 | 65.631 |
219 | 酒泉市 | 65.593 |
220 | 普洱市 | 65.588 |
221 | 铜川市 | 65.585 |
222 | 宜春市 | 65.54 |
223 | 益阳市 | 65.525 |
224 | 雅安市 | 65.523 |
225 | 临汾市 | 65.475 |
226 | 商洛市 | 65.429 |
227 | 内江市 | 65.422 |
228 | 周口市 | 65.353 |
229 | 汕尾市 | 65.325 |
230 | 白城市 | 65.284 |
231 | 陇南市 | 65.251 |
232 | 抚州市 | 65.217 |
233 | 百色市 | 65.124 |
234 | 贺州市 | 65.104 |
235 | 运城市 | 65.1 |
236 | 临沧市 | 65.074 |
237 | 巴中市 | 65.034 |
238 | 黑河市 | 64.966 |
239 | 阜新市 | 64.94 |
240 | 南充市 | 64.758 |
241 | 松原市 | 64.566 |
242 | 伊春市 | 64.366 |
243 | 安康市 | 64.329 |
244 | 张掖市 | 64.243 |
245 | 鸡西市 | 64.226 |
246 | 河池市 | 64.201 |
247 | 鹤岗市 | 64.153 |
248 | 定西市 | 63.909 |
249 | 四平市 | 63.905 |
250 | 来宾市 | 63.87 |
251 | 武威市 | 63.56 |
252 | 绥化市 | 62.848 |
免责声明:
本文《2019中国城市商业信用环境排行 珠海、苏州居地级市前两位》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
世界上最贵的荔枝:每颗1.2万有400年历史的传奇古树
2001年挂绿荔枝曾拍出每颗5.5万元天价、被称为“世界上最贵的水果”而载入吉尼斯记录的增城挂绿荔枝,2002年10颗挂绿荔枝以每颗1.2万元的底价起拍。据称,当时已经有超过20位竞买人。这棵著名的挂...
阅读: 1492
世界上最大的蔬菜菜花 重量超过27公斤
据英国《每日邮报》4月27日报道,英国东米德兰兹纽沃克(Newark)69岁男子彼得·格雷兹布鲁克(Peter Glazebrook)种出世界上最大菜花,重达27公斤,比正常菜花重20倍,创造世界纪录...
阅读: 1609
世界上最大的洋葱:该洋葱已长成8公斤重被收录进《吉尼斯世界纪录》
据英国Metro网站9月18日报道,英国一名男子近日培育出重达8公斤的洋葱,被收录进《吉尼斯世界纪录》,此前最大的洋葱纪录是4.5公斤。该男子名叫托尼·葛洛夫(Tony Glover),现年49岁,来...
阅读: 3249
世界上最大的摇钱树 密集恐惧症者慎入
很多人都想要有一棵摇钱树,只要摇一摇就能掉下钱来,很多人都会认为这是迷信,现实生活中不会存在这样的树,可是在某一个地区确实有这样的树。彩霞奇闻网的小编为你揭晓世界上最有钱的树的真面目。真实的摇钱树,就...
阅读: 1549
世界十大害草 水葫芦上榜,香附子排第一
害草就是我们所说的恶心杂草,这些植物的生存和繁殖能力极强,特别难以根除,而且还会对农业造成破坏,严重则会形成草荒。那么今天小编就来带您大家认识一下世界十大害草,快来一起看看吧。世界十大害草:1、香附子...
阅读: 1280
世界十大最毒的蘑菇 造成致命伤害的蘑菇,你见过几种
野菜虽然美味,但不要轻易去尝试,因为很容易发生危险,造成食物中毒的情况,尤其是野外的蘑菇,一定好好的分辨清楚。那么今天就由小编来为大家介绍一下世界十大最毒的蘑菇,快来看看吧。世界十大最毒的蘑菇:1、毁...
阅读: 2201
世界十大最稀有的花 这些奇特的植物,你见过几种
自然植物界有许多我们还不了解的物种,平时生活中看到的花都不觉得很稀奇,毕竟都是常见的,但是有些花朵不仅罕见,还非常的奇特。那么今天就由小编来为大家盘点世界十大最稀有的花,快来看看吧。世界十大最稀有的花...
阅读: 1697
最受欢迎十大多肉品种 十种既漂亮又好养的多肉品种
多肉植物在全世界共有一万多种,被叫做“多浆植物”,是很多人比较喜欢的盆栽,既美观饲养存活率也比较高,下面为大家准备最受欢迎十大多肉品种,感兴趣的小伙伴不妨来看看吧。最受欢迎十大多肉品种1、熊童子2、蒂...
阅读: 1473
世界十大奇怪的树 不可思议的奇葩植物,你见过吗
神奇的大自然总会带给我们各种奇妙的事物,除了天气和自然风景,还造就了神奇的树木花草,比如能够在沙漠之中生存数百年的巴林或者是环绕教堂生长的橡树。今天小编来为大家盘点世界十大奇怪的树,快来看看吧。世界十...
阅读: 2764
十种旺财旺宅植物 盘点十大家庭旺财风水植物
室内栽培一些植物不仅能净化空气,还能提高整体家居品质,而且很多的植物都拥有很好的寓意,下面为大家准备了十种旺财旺宅植物,为你和家人带来意想不到的好运。十种旺财旺宅植物1、发财树(瓜栗)2、绿元宝3、红...
阅读: 2433
热门文章
1.世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 1
- 世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2023-07-06
2.世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 2
- 世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 2023-07-06
3.世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 3
- 世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 2023-07-06
4.十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 4
- 十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 2023-07-06
5.十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 5
- 十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 2023-07-06
6.十大国花的排名,樱花仅排第七,第一被13个国家定为国花
- 6
- 十大国花的排名,樱花仅排第七,第一被13个国家定为国花
- 2023-07-06
7.十大皮实好养多肉,第三像铜钱串,第七是杂交多肉
- 7
- 十大皮实好养多肉,第三像铜钱串,第七是杂交多肉
- 2023-07-06
8.十大浓香型月季排名,第一是红双喜,阳光漫步最美
- 8
- 十大浓香型月季排名,第一是红双喜,阳光漫步最美
- 2023-07-06
9.世界十大植物排名,第二是吃人树,第八会笑
- 9
- 世界十大植物排名,第二是吃人树,第八会笑
- 2023-07-06
10.十大花语悲伤的花,第一开在黄泉路上,荼蘼花上榜
- 10
- 十大花语悲伤的花,第一开在黄泉路上,荼蘼花上榜
- 2023-07-06
最近更新
上古传说中十大知名散仙,元始天尊上榜,第一是创世神?
2023-07-06
禁止出国展览的十大国宝级玉器,第一曾被腌咸菜,第三是世界最大玉
2023-07-06
中国历史上最著名的夺嫡之战,红豆诗上榜,第四亲手射死自己的哥哥
2023-07-06
中国最具仙气的十大道教圣地,茅山上榜,第一还是武当武术发源地
2023-07-06
中国神话中最好看的十大仙女,宓妃上榜,第二是七位女神的统称
2023-07-06
京剧十大代表名段,棋盘山上榜,第一是京剧梅派的代表剧目
2023-07-06
中国古代十大著名科学典籍,水经注上榜,第四是著名中医典籍
2023-07-06
盘点天下十大行书,蜀素帖上榜,第一备受唐太宗的喜爱
2023-07-06
中国古代十大宫廷政变,甘露之变上榜,第一拥立秦二世上位
2023-07-06
中国最有名的十大窑址,钧窑上榜,第一是宋代五大名窑之首
2023-07-06